2022-23 Basketball Statistics - Franklin
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-10 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Lost 10 |
| Home | 0-4 |
| Away | 0-5 |
| Neutral | 0-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 3 | Brentwood | |
| Feb 7 | at Independence | |
| Feb 10 | at Overton | |
| Feb 16 | at District 11-AAAA Tournament | |
| Feb 24 | at Region 6-AAAA Tournament | |
| Feb 24 | vs. Nolensville | L, 54-47 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Taylor Ward | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Emma Powell | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Cecilie Brandimore | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Anna Walton Wright | Junior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Amy Elliot | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Josie Hammond | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Lyla Gardner | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Camille Nash | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Liza Kate Thurman | Junior | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Grayce Bechtel | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Lilley Ernest | Senior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Taylor Ward | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Emma Powell | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Cecilie Brandimore | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Anna Walton Wright | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Amy Elliot | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Josie Hammond | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Lyla Gardner | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Camille Nash | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Liza Kate Thurman | Junior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Grayce Bechtel | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Lilley Ernest | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Taylor Ward | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Emma Powell | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Cecilie Brandimore | Freshman | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Anna Walton Wright | Junior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Amy Elliot | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Josie Hammond | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Lyla Gardner | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Camille Nash | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Liza Kate Thurman | Junior | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Grayce Bechtel | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Lilley Ernest | Senior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Taylor Ward | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Emma Powell | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Cecilie Brandimore | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Anna Walton Wright | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Amy Elliot | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Josie Hammond | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Lyla Gardner | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Camille Nash | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Liza Kate Thurman | Junior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Grayce Bechtel | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Lilley Ernest | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Taylor Ward | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Emma Powell | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Cecilie Brandimore | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Anna Walton Wright | Junior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Amy Elliot | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Josie Hammond | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Lyla Gardner | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Camille Nash | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Liza Kate Thurman | Junior | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Grayce Bechtel | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Lilley Ernest | Senior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Taylor Ward | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Emma Powell | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Cecilie Brandimore | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Anna Walton Wright | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Amy Elliot | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Josie Hammond | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Lyla Gardner | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Camille Nash | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Liza Kate Thurman | Junior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Grayce Bechtel | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Lilley Ernest | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Taylor Ward | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Emma Powell | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Cecilie Brandimore | Freshman | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Anna Walton Wright | Junior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Amy Elliot | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Josie Hammond | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Lyla Gardner | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Camille Nash | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Liza Kate Thurman | Junior | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Grayce Bechtel | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Lilley Ernest | Senior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Taylor Ward | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Emma Powell | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Cecilie Brandimore | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Anna Walton Wright | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Amy Elliot | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Josie Hammond | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Lyla Gardner | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Camille Nash | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Liza Kate Thurman | Junior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Grayce Bechtel | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Lilley Ernest | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | at Green Hill | L, 55-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Lipscomb | L, 57-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Lebanon | L, 65-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Nolensville | L, 52-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Columbia | L, 65-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Page | L, 70-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Cane Ridge | L, 45-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Ravenwood | L, 66-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | Green Hill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 27 | at Independence Lady Eagles Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 3 | at Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 6 | at Hillsboro Burros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 10 | at Nolensville | L, 57-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Centennial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 17 | at Brentwood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 | Independence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | Overton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | Hillsboro Burros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 31 | at Centennial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 3 | Brentwood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 7 | at Independence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at Overton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | at District 11-AAAA Tournament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 24 | at Region 6-AAAA Tournament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 24 | vs. Nolensville | L, 54-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at TSSAA Girls Sectionals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 7 | at TSSAA Girls State Tournament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 15 | at Green Hill | 44-55 Loss | - |
| Nov 21 | Lipscomb | 33-57 Loss | - |
| Nov 22 | Lebanon | 36-65 Loss | - |
| Nov 29 | Nolensville | 47-52 Loss | - |
| Dec 2 | at Columbia | 52-65 Loss | - |
| Dec 6 | at Page | 50-70 Loss | - |
| Dec 9 | Cane Ridge | 38-45 Loss | - |
| Dec 16 | at Ravenwood | 47-66 Loss | - |
| Dec 21 | Green Hill | - | |
| Dec 27 | at Independence Lady Eagles Classic | - | |
| Jan 3 | at Summit | - | |
| Jan 6 | at Hillsboro Burros | - | |
| Jan 10 | at Nolensville | 25-57 Loss | - |
| Jan 13 | Centennial | - | |
| Jan 17 | at Brentwood | - | |
| Jan 20 | Independence | - | |
| Jan 24 | Overton | - | |
| Jan 27 | Hillsboro Burros | - | |
| Jan 31 | at Centennial | - | |
| Feb 3 | Brentwood | - | |
| Feb 7 | at Independence | - | |
| Feb 10 | at Overton | - | |
| Feb 16 | at District 11-AAAA Tournament | - | |
| Feb 24 | at Region 6-AAAA Tournament | - | |
| Feb 24 | vs. Nolensville | 47-54 Loss | - |
| Mar 4 | at TSSAA Girls Sectionals | - | |
| Mar 7 | at TSSAA Girls State Tournament | - |